Aris Leeuwarden - Game Box Score
Groningen Donar vs. Leeuwarden Aris Leeuwarden
Date: 04/23/2015 Time: 19:30 Site: Groningen Attendance: Unknown
Visitors: Leeuwarden Aris Leeuwarden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L. Peterson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * M. Simmons | 5/11 | 0/0 | 0/0 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * R. Watkins | 5/10 | 1/2 | 1/2 | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * D. Hope | 4/8 | 3/5 | 0/0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | * M. Jackson-Cartwright | 4/10 | 2/4 | 3/3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 35:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | * P. Bach | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | J. Visser | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Q. Treffers | 3/4 | 0/0 | 4/9 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | R. Pijp | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | T. Sommerfeldt | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | N. van Oostrum | 2/5 | 0/0 | 4/4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 24:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 24/58 | 6/16 | 12/18 | 66 | 15 | 19 | 34 | 20 | 15 | 19 | 2 | 10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Groningen Donar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * L. Jeter | 5/6 | 0/1 | 2/2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 19:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | * M. Sanchez | 2/5 | 2/4 | 2/2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S. Cunningham | 9/13 | 4/8 | 2/2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * M. Bouwknecht | 3/5 | 2/4 | 4/4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M. Ridderhof | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | B. Veenstra | 1/10 | 0/3 | 3/4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | * C. Osaikhwuwum | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | * B. Clark | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | T. Koenis | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | S. Koopman | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | S. Mladenovic | 4/6 | 1/3 | 2/4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | B. vd Reijden | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 36/63 | 11/29 | 18/22 | 101 | 10 | 24 | 34 | 19 | 19 | 14 | 1 | 17 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largest Lead | Gro 99 Lee 60 (39 pts) | Lead Changes | 0 | Number of Ties | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comments: | None |
Wedstrijd informatie
Datum | : | 23 april 2015 20:00 |
---|---|---|
Locatie | : | Martiniplaza |
Seizoen | : | 2014-2015 |
Groningen
101
Aris Leeuwarden
62