Aris Leeuwarden - Game Box Score
Groningen Donar vs. Leeuwarden Aris Leeuwarden
Date: 04/11/2015 Time: 19:30 Site: Groningen Attendance: 4085
Visitors: Leeuwarden Aris Leeuwarden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L. Peterson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * M. Simmons | 3/13 | 0/1 | 6/6 | 12 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * R. Watkins | 6/11 | 0/0 | 1/2 | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 26:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * D. Hope | 1/7 | 1/6 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | * M. Jackson-Cartwright | 5/13 | 2/4 | 0/0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | * P. Bach | 1/7 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 28:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | J. Visser | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Q. Treffers | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | R. Pijp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | T. Sommerfeldt | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | N. van Oostrum | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 22/61 | 3/16 | 9/10 | 56 | 9 | 29 | 38 | 10 | 11 | 16 | 4 | 12 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Groningen Donar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * L. Jeter | 8/13 | 2/6 | 1/1 | 19 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 24:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | * M. Sanchez | 4/6 | 3/3 | 0/0 | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S. Cunningham | 4/8 | 0/3 | 2/2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * M. Bouwknecht | 4/6 | 2/3 | 1/2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M. Ridderhof | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | B. Veenstra | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | * C. Osaikhwuwum | 1/8 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | * B. Clark | 4/7 | 2/4 | 2/2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 28:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | T. Koenis | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | S. Koopman | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | S. Mladenovic | 1/7 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | B. vd Reijden | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 31/67 | 10/26 | 8/11 | 80 | 10 | 31 | 41 | 16 | 18 | 13 | 0 | 16 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largest Lead | Gro 78 Lee 47 (31 pts) | Lead Changes | 3 | Number of Ties | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comments: | None |
Wedstrijd informatie
Datum | : | 11 april 2015 20:00 |
---|---|---|
Locatie | : | Martiniplaza |
Seizoen | : | 2014-2015 |
Groningen
80
Aris Leeuwarden
56