Aris Leeuwarden - Game Box Score
Leeuwarden Aris Leeuwarden vs. Rotterdam Challenge Sports Rotterdam
Date: 02/01/2015 Time: 16:00 Site: Leeuwarden Attendance: Unknown
Visitors: Rotterdam Challenge Sports Rotterdam |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M. Kok | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | V. Tamasauskas | 0/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J. Kok | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * Y. Franke | 8/18 | 1/4 | 2/2 | 19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * I. Filipan | 1/8 | 0/1 | 1/2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | * T. Theeuwkens | 2/8 | 2/6 | 0/0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M. Otten | 4/8 | 0/3 | 5/6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | V. v Sliedrecht | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | * B. Stolk | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | L.Steijn | 7/8 | 2/2 | 3/4 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * R. Krabbenam | 5/8 | 0/1 | 2/5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | N. Onuoha | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 27/66 | 5/20 | 14/21 | 73 | 10 | 21 | 31 | 15 | 8 | 8 | 0 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Leeuwarden Aris Leeuwarden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L. Peterson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | * T. de Paula | 11/20 | 4/8 | 4/4 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 38:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * M. Simmons | 7/13 | 0/1 | 4/4 | 18 | 2 | 13 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 35:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D. Hope | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | * P. Bach | 1/12 | 1/7 | 0/0 | 3 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | J. Visser | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | * Q. Treffers | 5/13 | 0/0 | 6/7 | 16 | 8 | 4 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 31:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | R. Pijp | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * N. van Oostrum | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 31/72 | 7/20 | 18/19 | 87 | 21 | 34 | 55 | 18 | 20 | 9 | 2 | 6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largest Lead | Lee 77 Rot 54 (23 pts) | Lead Changes | 4 | Number of Ties | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comments: | None |
Wedstrijd informatie
Datum | : | 01 februari 2015 20:00 |
---|---|---|
Locatie | : | Kalverdijkje |
Seizoen | : | 2014-2015 |
Aris Leeuwarden
87
Rotterdam
73