Aris Leeuwarden Basketball - Game Box Score
Leeuwarden Aris Leeuwarden vs. Weert Maxxcom Weert
Date: 30-3-2014 Time: 16:00 Site: Leeuwarden Attendance: Unknown
Visitors: Weert Maxxcom Weert |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * J. Ormskerk | 8/16 | 3/6 | 3/7 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | * D. Doekhi | 3/6 | 0/1 | 0/1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J. Padberg | 1/2 | 0/0 | 4/6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Y. Eillyas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * S. Besseling | 7/16 | 2/6 | 0/2 | 16 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | * R. Grigoryev | 4/10 | 0/2 | 2/3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | A. Eduardo | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | S. Mulder | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | T. de Jager | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | R. Aarts | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * K. van Kempen | 3/10 | 0/0 | 1/6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 33:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 27/62 | 6/17 | 10/25 | 70 | 14 | 24 | 38 | 24 | 7 | 15 | 0 | 13 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Leeuwarden Aris Leeuwarden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jelmer Visser | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tjoe de Paula | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Enzo Swart | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * Stephen Lumpkins | 3/9 | 0/0 | 4/6 | 10 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * Dexter Hope | 1/6 | 1/4 | 2/4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nathan Healy | 2/8 | 2/4 | 2/2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | * Darius Theus | 9/12 | 1/1 | 6/7 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 33:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * Tom Snikkers | 2/4 | 2/2 | 1/2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jesse Markusse | 1/1 | 0/0 | 0/4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | * Tim Kamczyc | 1/2 | 1/2 | 4/4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 22:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jan van der Kooi | 3/9 | 0/3 | 4/4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 24/54 | 9/19 | 23/33 | 80 | 11 | 29 | 40 | 20 | 13 | 14 | 1 | 13 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largest Lead | Lee 78 Wee 66 (12 pts) | Lead Changes | 7 | Number of Ties | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comments: | None |
Wedstrijd informatie
Datum | : | 30 maart 2014 20:00 |
---|---|---|
Locatie | : | Kalverdijkje |
Seizoen | : | 2013-2014 |
Aris Leeuwarden
80
Weert
70