Aris Leeuwarden - Game Box Score
Den Bosch Eiffeltowers vs. Leeuwarden Aris Leeuwarden
Date: 05/07/2013 Time: 20:00 Site: Den Bosch Attendance: Unknown
Visitors: Leeuwarden Aris Leeuwarden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | * Tjoe de Paula | 3/6 | 0/2 | 3/4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * Whit Holcomb-Faye | 2/9 | 1/3 | 4/4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 28:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * Samme Givens | 5/11 | 1/2 | 2/5 | 13 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 25:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dexter Hope | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Enzo Swart | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Valentijn Lietmeijer | 0/2 | 0/2 | 4/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hicham Kherrazi | 2/8 | 0/3 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | * Jerrell Williams | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Craig Osaikhwuwuomwan | 5/9 | 0/3 | 2/2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sjors Poels | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * David Michaels | 0/5 | 0/4 | 3/4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 21/59 | 2/20 | 19/25 | 63 | 9 | 22 | 31 | 33 | 12 | 18 | 2 | 7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Den Bosch Eiffeltowers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D. Wright | 6/9 | 2/3 | 7/7 | 21 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | V. Nguyen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J. Touw | 2/2 | 1/1 | 3/6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * S. Wessels | 4/9 | 0/3 | 2/6 | 10 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * W. Carter | 6/10 | 0/1 | 8/9 | 20 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M. Schilder | 0/3 | 0/1 | 2/4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | R. de Pagter | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * A. Young | 3/7 | 1/3 | 2/4 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6 | 23:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | * K. Akerboom | 5/8 | 2/4 | 2/2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M. van Tongeren | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | P. van Paassen | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * M. Bauscher | 6/6 | 1/1 | 2/3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | P. de Vries | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 34/56 | 7/17 | 31/45 | 106 | 4 | 31 | 35 | 22 | 17 | 11 | 0 | 12 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largest Lead | Den 106 Lee 63 (43 pts) | Lead Changes | 1 | Number of Ties | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comments: | None |
Wedstrijd informatie
Datum | : | 07 mei 2013 20:00 |
---|---|---|
Locatie | : | Maaspoort |
Seizoen | : | 2012-2013 |
Den Bosch
106
Aris Leeuwarden
63