Lasaulec Aris Basketball - Game Box Score
Weert Stepco BSW vs. Leeuwarden Lasaulec Aris
Date: 13-03-2012 Time: 20:00 Site: Weert Attendance: Unknown
Visitors: Leeuwarden Lasaulec Aris |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * L. Jeter | 2/7 | 1/6 | 2/4 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | * T. de Paula | 3/5 | 1/2 | 4/5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 25:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * M. Sanchez | 4/6 | 3/5 | 5/6 | 22 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 34:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * A. Dawson | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D. Hope | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | B. Rozzell | 1/6 | 1/6 | 2/2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | V. Lietmeijer | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M. Adako | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M.P. Hof | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | * S. Poels | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 20/44 | 6/21 | 13/17 | 71 | 10 | 25 | 35 | 19 | 12 | 14 | 0 | 19 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Weert Stepco BSW |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * R. Harman | 4/7 | 1/7 | 3/3 | 14 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M. Kouwijzer | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * R. Fletcher | 4/6 | 2/3 | 3/5 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 31:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Y. Rogers | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * S. Besseling | 0/3 | 3/4 | 0/0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J. Padberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | N. Vorenhout | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Q. Treffers | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | D. Minter | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | * Y. Coleman | 10/15 | 0/0 | 3/4 | 23 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 30:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * K. van Kempen | 3/7 | 0/0 | 1/3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 24/47 | 7/18 | 12/17 | 81 | 12 | 31 | 43 | 18 | 13 | 19 | 0 | 11 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largest Lead | Wee 75 Lee 60 (15 pts) | Lead Changes | 5 | Number of Ties | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comments: | None |
Wedstrijd informatie
Datum | : | 13 maart 2012 20:00 |
---|---|---|
Locatie | : | Boshoven |
Seizoen | : | 2011-2012 |
Weert
81
Aris Leeuwarden
71