Lasaulec Aris Basketball - Game Box Score
Leiden ZZ Leiden vs. Leeuwarden Lasaulec Aris
Date: 05/01/2012 Time: 20:00 Site: Leiden Attendance: Unknown
Visitors: Leeuwarden Lasaulec Aris |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * L. Jeter | 7/9 | 1/3 | 5/5 | 22 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 37:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * M. Sanchez | 4/6 | 0/2 | 1/2 | 9 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A. Dawson | 0/1 | 0/1 | 2/4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D. Hope | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | * B. Rozzell | 1/6 | 2/2 | 4/7 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 35:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | V. Lietmeijer | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * M. Adako | 5/7 | 0/1 | 5/5 | 15 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M.P. Hof | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | S. Poels | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * C. Chitwood | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 23/42 | 3/11 | 17/23 | 72 | 5 | 23 | 28 | 29 | 9 | 17 | 2 | 13 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Leiden ZZ Leiden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A. Slagter | 3/4 | 3/4 | 3/3 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | * T. Jackson | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * W. de Jong | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * G. Kennedy | 0/2 | 0/0 | 4/6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | T. Sas | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | D. Conrad | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M. Kherrazi | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | P. Hilliman | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | S. Cunningham | 1/4 | 0/1 | 2/4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * S. Shepherd | 4/9 | 1/2 | 2/2 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | * S. Boxley | 4/9 | 0/0 | 2/4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 18/43 | 8/18 | 22/30 | 82 | 16 | 26 | 42 | 18 | 9 | 15 | 3 | 11 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largest Lead | Lei 74 Lee 55 (19 pts) | Lead Changes | 1 | Number of Ties | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comments: | None |
Wedstrijd informatie
Datum | : | 01 mei 2012 20:00 |
---|---|---|
Locatie | : | Vijfmei hal |
Seizoen | : | 2011-2012 |
Leiden
82
Aris Leeuwarden
72