De Friesland Aris Basketball - Game Box Score
De Friesland Aris De Friesland Aris vs. Zwolle Landstede
Date: 04/02/2011 Time: 20:00 Site: Leeuwarden Attendance: Unknown
Visitors: Zwolle Landstede |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | * Alexandre de Sa | 1/7 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Harvey van Stein | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * Matt Mullery | 9/10 | 0/0 | 2/4 | 20 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 35:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * Nikki Hulzebos | 0/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rein van de Kamp | 3/9 | 3/7 | 0/0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 24:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mark Ridderhof | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | * Lawrence Borha | 4/8 | 2/6 | 4/4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Arno Bunnig | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * N. Rohnert | 15 | 4/5 | 1/2 | 4/7 | 13 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 33:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 24/52 | 8/19 | 10/15 | 66 | 8 | 30 | 38 | 15 | 12 | 17 | 1 | 12 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: De Friesland Aris De Friesland Aris |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Martin de Jong | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Joshua Kramer | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * Mark Sanchez | 6/14 | 2/3 | 1/1 | 15 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andrew Dawson | 1/5 | 0/1 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Todd Brown | 5/11 | 0/1 | 1/2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | * John Williams | 1/6 | 1/2 | 3/3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bas Rozendaal | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * Manny Adako | 4/5 | 0/0 | 0/1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | * Gerad Punch | 3/8 | 2/4 | 0/0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sonny Waaldijk | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Calvin Chitwood | 3/7 | 0/1 | 3/5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 31:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | B. Waalkens | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 25/62 | 5/12 | 10/14 | 65 | 10 | 23 | 33 | 16 | 15 | 12 | 3 | 16 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largest Lead | De 2 Zwo 8 (6 pts) | Lead Changes | 14 | Number of Ties | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comments: | None |
Wedstrijd informatie
Datum | : | 02 april 2011 20:00 |
---|---|---|
Locatie | : | Kalverdijkje |
Seizoen | : | 2010-2011 |
Aris Leeuwarden
65
Zwolle
66