De Friesland Aris Basketball - Game Box Score
Den Bosch Eiffeltowers vs. Leeuwarden De Friesland Aris
Date: 04/22/2010 Time: 20:00 Site: Den Bosch Attendance: Unknown
Visitors: Leeuwarden De Friesland Aris |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Martin de Jong | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bob v.d. Enden | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A. Dawson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Keith Spencer | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | * Rein v.d. Kamp | 3/8 | 2/6 | 1/2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jeroen v.d List | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * Jayme Miller | 1/4 | 0/2 | 5/6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Joost Padberg | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | * Craig Moore | 7/13 | 6/11 | 2/2 | 22 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 36:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Darryl Monroe | 13/21 | 0/1 | 3/4 | 29 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 33:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | * Sam Jones | 4/7 | 1/3 | 5/5 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 36:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 30/58 | 9/25 | 16/19 | 85 | 6 | 22 | 28 | 20 | 23 | 18 | 1 | 13 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Den Bosch Eiffeltowers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R.Jansen | 2/8 | 1/6 | 2/2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | S.Waaldijk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * A.Richardson | 4/16 | 2/7 | 5/8 | 15 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jos Frederiks | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | * D.Steenvoorde | 6/10 | 2/4 | 3/3 | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 29:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | J.van Vught | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | * S.Wessels | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | J.Beasley | 6/9 | 0/0 | 5/7 | 17 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * M.Aarts | 4/8 | 0/0 | 2/2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | * T. Blackwood | 3/11 | 2/7 | 1/1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 34:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 28/66 | 7/24 | 19/25 | 82 | 18 | 24 | 42 | 20 | 10 | 16 | 0 | 16 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largest Lead | Den 4 Lee 20 (16 pts) | Lead Changes | 6 | Number of Ties | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comments: | None |
Wedstrijd informatie
Datum | : | 22 april 2010 20:00 |
---|---|---|
Locatie | : | Maaspoort |
Seizoen | : | 2009-2010 |
Den Bosch
82
Aris Leeuwarden
85